Für die Wanderung des Rundweges sollte man etwa 3 Stunden einplanen.
Dresden-Pillnitz
51 deg 0' 49.85" N, 13 deg 51' 57.30" E
51 deg 0' 52.87" N, 13 deg 52' 2.32" E
51 deg 0' 57.33" N, 13 deg 52' 0.16" E
51 deg 1' 0.10" N, 13 deg 51' 53.38" E
51 deg 1' 1.92" N, 13 deg 51' 50.55" E
Keppgrundweg
51 deg 1' 8.81" N, 13 deg 51' 52.74" E
51 deg 1' 11.06" N, 13 deg 51' 53.22" E
51 deg 1' 9.58" N, 13 deg 51' 57.04" E
51 deg 1' 8.65" N, 13 deg 52' 2.68" E
51 deg 1' 7.03" N, 13 deg 52' 8.96" E
51 deg 1' 11.09" N, 13 deg 52' 2.29" E
51 deg 1' 18.49" N, 13 deg 51' 59.49" E
51 deg 1' 22.91" N, 13 deg 52' 5.49" E
51 deg 1' 22.57" N, 13 deg 52' 24.43" E
51 deg 1' 25.46" N, 13 deg 52' 22.03" E
51 deg 1' 23.31" N, 13 deg 52' 25.72" E
Malschendorf
51 deg 1' 25.59" N, 13 deg 52' 49.10" E
51 deg 1' 29.77" N, 13 deg 52' 49.73" E
51 deg 1' 28.09" N, 13 deg 52' 59.35" E
51 deg 1' 14.74" N, 13 deg 52' 39.51" E
Weg nach Pillnitz
51 deg 1' 5.02" N, 13 deg 52' 30.42" E
51 deg 0' 57.16" N, 13 deg 52' 23.98" E
51 deg 1' 0.23" N, 13 deg 52' 13.07" E
51 deg 1' 4.63" N, 13 deg 52' 15.36" E
51 deg 1' 2.89" N, 13 deg 52' 10.11" E
51 deg 1' 10.44" N, 13 deg 51' 57.73" E
51 deg 1' 10.22" N, 13 deg 51' 55.57" E
51 deg 1' 11.02" N, 13 deg 51' 53.36" E
Pillnitz
51 deg 1' 10.43" N, 13 deg 51' 51.82" E
51 deg 1' 7.82" N, 13 deg 51' 51.60" E
51 deg 1' 6.03" N, 13 deg 51' 53.82" E
51 deg 1' 3.78" N, 13 deg 51' 51.09" E
51 deg 1' 0.37" N, 13 deg 51' 53.26" E
51 deg 0' 57.33" N, 13 deg 51' 49.28" E
51 deg 0' 54.75" N, 13 deg 51' 44.33" E
51 deg 0' 50.10" N, 13 deg 51' 56.18" E
Hinweis: Die Genauigkeit der GPS-Koordinaten kann bei ungenügenden Empfangsmöglichkeiten (Täler, Hochhäuser, ...) nicht garantiert werden. Es ist weiterhin zu beachten, das im Krisenfall die Genauigkeit der GPS-Daten vom amerikanischen Anbieter deutlich verringert werden kann.