Dresden - Rhododendrongarten

GPS-Daten für den Rundweg »Rhododendrongarten«

Für die Stadtwanderung des Rundweges sollte man etwa 3 bis 4 Stunden einplanen.
  • Dresden-Weißer Hirsch
  • 51 deg 3' 47.15" N, 13 deg 49' 16.44" E
  • 51 deg 3' 47.71" N, 13 deg 49' 14.44" E
  • 51 deg 3' 44.04" N, 13 deg 49' 8.44" E
  • 51 deg 3' 37.71" N, 13 deg 49' 4.50" E
  • 51 deg 3' 34.84" N, 13 deg 49' 2.92" E
  • 51 deg 3' 28.93" N, 13 deg 48' 59.98" E
  • 51 deg 3' 27.97" N, 13 deg 48' 59.52" E
  • 51 deg 3' 24.63" N, 13 deg 49' 2.92" E
  • Dresden-Loschwitz
  • 51 deg 3' 23.69" N, 13 deg 49' 3.75" E
  • 51 deg 3' 22.52" N, 13 deg 49' 2.93" E
  • 51 deg 3' 22.51" N, 13 deg 49' 6.04" E
  • 51 deg 3' 21.84" N, 13 deg 49' 13.94" E
  • 51 deg 3' 21.49" N, 13 deg 49' 21.68" E
  • 51 deg 3' 22.92" N, 13 deg 49' 24.10" E
  • 51 deg 3' 23.02" N, 13 deg 49' 25.99" E
  • 51 deg 3' 23.55" N, 13 deg 49' 31.61" E
  • 51 deg 3' 23.73" N, 13 deg 49' 33.55" E
  • 51 deg 3' 13.19" N, 13 deg 49' 42.77" E
  • 51 deg 3' 12.01" N, 13 deg 49' 42.79" E
  • 51 deg 3' 10.75" N, 13 deg 49' 42.66" E
  • 51 deg 3' 4.50" N, 13 deg 49' 49.88" E
  • 51 deg 3' 4.58" N, 13 deg 49' 51.60" E
  • Dresden-Wachwitz
  • 51 deg 3' 0.49" N, 13 deg 49' 58.16" E
  • 51 deg 2' 59.68" N, 13 deg 50' 2.21" E
  • 51 deg 2' 59.35" N, 13 deg 50' 2.39" E
  • 51 deg 2' 55.92" N, 13 deg 50' 3.52" E
  • 51 deg 2' 53.55" N, 13 deg 50' 5.28" E
  • 51 deg 2' 50.77" N, 13 deg 50' 8.00" E
  • 51 deg 2' 47.68" N, 13 deg 50' 9.22" E
  • 51 deg 2' 44.66" N, 13 deg 50' 13.77" E
  • 51 deg 2' 43.81" N, 13 deg 50' 12.55" E
  • 51 deg 2' 42.48" N, 13 deg 50' 7.49" E
  • 51 deg 2' 37.99" N, 13 deg 49' 59.29" E
  • 51 deg 2' 37.51" N, 13 deg 49' 58.31" E
  • 51 deg 2' 36.94" N, 13 deg 49' 57.92" E
  • 51 deg 2' 37.77" N, 13 deg 49' 55.83" E
  • 51 deg 2' 38.21" N, 13 deg 49' 53.39" E
  • 51 deg 2' 38.08" N, 13 deg 49' 52.29" E
  • 51 deg 2' 38.50" N, 13 deg 49' 48.83" E
  • 51 deg 2' 39.55" N, 13 deg 49' 44.07" E
  • 51 deg 2' 40.80" N, 13 deg 49' 44.53" E
  • 51 deg 2' 40.47" N, 13 deg 49' 42.74" E
  • 51 deg 2' 40.47" N, 13 deg 49' 42.74" E
  • 51 deg 2' 41.86" N, 13 deg 49' 37.90" E
  • 51 deg 2' 42.50" N, 13 deg 49' 32.34" E
  • 51 deg 2' 41.80" N, 13 deg 49' 33.87" E
  • 51 deg 2' 40.94" N, 13 deg 49' 38.49" E
  • 51 deg 2' 42.98" N, 13 deg 49' 39.15" E
  • 51 deg 2' 49.95" N, 13 deg 49' 36.73" E
  • 51 deg 2' 50.38" N, 13 deg 49' 37.48" E
  • 51 deg 2' 49.03" N, 13 deg 49' 45.20" E
  • 51 deg 2' 57.29" N, 13 deg 49' 44.08" E
  • 51 deg 2' 56.22" N, 13 deg 49' 44.84" E
  • 51 deg 2' 59.97" N, 13 deg 49' 46.31" E
  • Dresden-Loschwitz
  • 51 deg 3' 2.18" N, 13 deg 49' 46.83" E
  • 51 deg 3' 5.41" N, 13 deg 49' 42.16" E
  • 51 deg 3' 7.33" N, 13 deg 49' 35.69" E
  • 51 deg 3' 9.70" N, 13 deg 49' 32.08" E
  • 51 deg 3' 12.22" N, 13 deg 49' 32.52" E
  • 51 deg 3' 14.65" N, 13 deg 49' 30.28" E
  • 51 deg 3' 15.42" N, 13 deg 49' 20.68" E
  • 51 deg 3' 16.44" N, 13 deg 49' 21.37" E
  • 51 deg 3' 17.35" N, 13 deg 49' 15.50" E
  • 51 deg 3' 20.80" N, 13 deg 49' 11.48" E
  • 51 deg 3' 22.84" N, 13 deg 49' 5.94" E
  • 51 deg 3' 24.16" N, 13 deg 49' 3.76" E
  • Dresden-Weißer Hirsch
  • 51 deg 3' 25.79" N, 13 deg 49' 2.00" E
  • 51 deg 3' 27.76" N, 13 deg 49' 0.02" E
  • 51 deg 3' 31.79" N, 13 deg 49' 1.32" E
  • 51 deg 3' 33.19" N, 13 deg 49' 4.17" E
  • 51 deg 3' 29.70" N, 13 deg 49' 7.60" E
  • 51 deg 3' 29.46" N, 13 deg 49' 7.81" E
  • 51 deg 3' 29.52" N, 13 deg 49' 9.97" E
  • 51 deg 3' 30.42" N, 13 deg 49' 11.81" E
  • 51 deg 3' 36.80" N, 13 deg 49' 10.46" E
  • 51 deg 3' 40.43" N, 13 deg 49' 16.91" E
  • 51 deg 3' 45.23" N, 13 deg 49' 11.47" E
  • 51 deg 3' 46.68" N, 13 deg 49' 11.81" E
  • 51 deg 3' 48.19" N, 13 deg 49' 14.03" E
  • 51 deg 3' 49.41" N, 13 deg 49' 16.67" E
Hinweis: Die Genauigkeit der GPS-Koordinaten kann im Krisenfall vom amerikanischen Anbieter deutlich verringert werden, so das die Zuverlässigkeit der angegebenen GPS-Daten nicht garantiert werden kann.