Dresdner Heide - Secret Places

GPS-Daten für die 4 Rundwege (Secret Places) durch die Dresdner Heide

Die Dresdner Heide ist eines von vielen Naherholungsgebiete der Dresdner Bevölkerung. Zahlreiche Funde aus der Jungsteinzeit und der Bronzezeit, weisen auf eine frühzeitige Besiedlung hin. Einige der unmittelbar am Rand der Heide liegenden Orte tragen in ihren Namen slawisches Sprachgut (Klotzsche, Bühlau), während vor allem Dörfer im Norden und Osten der Dresdner Heide in ihren Namen (Seifersdorf, Schönborn) auf eine deutsche Erstbesiedlung (etwa auf die Jahre um 1200) hinweisen. Während der letzten 800 Jahre, wurde die Heide vor allem als Jagdgebiet von den Markgrafen und Kurfürsten genutzt.
Die letzte große Umgestaltung der heutigen Dresdner Heide erfolgte in der Eiszeit (Pleistozän). Die letzte Eiszeit (Weichsel-Kaltzeit) endete etwa vor 10.000 Jahren. Die im Jungpleistozän abgelagerten Sande (der sogenannte Heidesand) lieferte den aufgewehten Sand für die bis 20 m hohen Dünen. Diese noch heute erkennbaren Dünen, sind im Gebiet der Dresdner Heide von Wald bedeckt.
Der geologische Untergrund der Dresdner Heide (Lausitzer Granitplatte) besteht vorwiegend aus dem Gestein Granodiorit. In der Dresdner Heide findet man heute immer noch einige historische Steinbrüche, die diese abgebauten Gesteine für die verschiedensten Baumaßnahmen lieferten.
Infolge des Wachstums der Stadt Dresden und der Randdörfer in den letzten 150 Jahren, hat die Fläche der Dresdner Heide erheblich abgenommen. Gegenwärtig umfasst die Dresdner Heide eine Fläche von ungefähr 50 km².
Die Dresdner Heide besitzt noch ein historisches Wegzeichennetz, dessen eigenwillige Symbolik sich von den neuen Wegmarkierungen deutlich abhebt. Früher wurden diese Wegzeichen in die Bäume geschnitten und rot ausgemalt. Die historischen Wegzeichen haben keinen wesentliche Bezug zu den heutigen Wanderrouten in der Dresdner Heide.
 
GPS-Daten des Kretschelgrund-Rundweges
  • Start- und Endpunkt: 51 deg 6' 38.25" N, 13 deg 46' 39.79" E
  • 51 deg 6' 38.25" N, 13 deg 46' 39.79" E
  • 51 deg 6' 29.86" N, 13 deg 46' 45.45" E
  • 51 deg 6' 24.75" N, 13 deg 46' 55.30" E
  • Kleiner Kretschelgrund: 51 deg 6' 20.75" N, 13 deg 47' 3.10" E
  • 51 deg 6' 19.92" N, 13 deg 47' 3.95" E
  • 51 deg 6' 19.14" N, 13 deg 47' 2.25" E
  • Geo-Caching Kontrollpunkt: 51 deg 6' 15.33" N, 13 deg 47' 1.82" E
  • 51 deg 6' 12.64" N, 13 deg 47' 4.25" E
  • 51 deg 6' 9.22" N, 13 deg 47' 0.79" E
  • historischer Steinbruch: 51 deg 6' 4.63" N, 13 deg 46' 59.05" E
  • 51 deg 6' 3.63" N, 13 deg 46' 59.66" E
  • 51 deg 6' 2.21" N, 13 deg 46' 58.74" E
  • 51 deg 6' 5.17" N, 13 deg 46' 50.83" E
  • 51 deg 6' 3.80" N, 13 deg 46' 46.98" E
  • 51 deg 6' 0.20" N, 13 deg 46' 47.44" E
  • ehemaliger Aussichtspunkt: 51 deg 5' 59.04" N, 13 deg 46' 44.80" E
  • 51 deg 5' 59.36" N, 13 deg 46' 46.86" E
  • 51 deg 5' 59.83" N, 13 deg 46' 47.54" E
  • 51 deg 5' 55.71" N, 13 deg 46' 46.72" E
  • Eisenbahn-Unterführung: 51 deg 5' 48.43" N, 13 deg 46' 19.40" E
  • 51 deg 5' 48.55" N, 13 deg 46' 19.46" E
  • 51 deg 5' 48.52" N, 13 deg 46' 36.24" E
  • kleine Eisenbahn-Unterführung: 51 deg 5' 53.60" N, 13 deg 46' 50.94" E
  • 51 deg 5' 53.83" N, 13 deg 46' 49.06" E
  • 51 deg 5' 58.59" N, 13 deg 46' 58.26" E
  • 51 deg 6' 12.38" N, 13 deg 47' 12.25" E
  • 51 deg 6' 13.23" N, 13 deg 47' 15.58" E
  • 51 deg 6' 14.15" N, 13 deg 47' 16.95" E
  • 51 deg 6' 21.33" N, 13 deg 47' 16.86" E
  • Großer Kretschelgrund: 51 deg 6' 23.44" N, 13 deg 47' 10.76" E
  • 51 deg 6' 26.42" N, 13 deg 47' 6.57" E
  • 51 deg 6' 24.72" N, 13 deg 46' 57.00" E
  • 51 deg 6' 30.25" N, 13 deg 46' 50.36" E
  • ehemalige Waldsportstätte der russischen Armee: 51 deg 6' 30.25" N, 13 deg 46' 41.36" E
  • Endpunkt des Rundweges: 51 deg 6' 33.18" N, 13 deg 46' 35.73" E
 
GPS-Daten des Wasserfall-Rundweges
  • Startpunkt: 51 deg 6' 47.88" N, 13 deg 47' 18.79" E
  • 51 deg 6' 43.06" N, 13 deg 47' 25.14" E
  • Kletterwald: 51 deg 6' 49.35" N, 13 deg 47' 37.26" E
  • Wasserfall: 51 deg 6' 46.66" N, 13 deg 48' 1.51" E
  • 51 deg 6' 43.21" N, 13 deg 48' 14.44" E
  • Andersbrücke: 51 deg 6' 43.21" N, 13 deg 48' 14.44" E
  • 51 deg 6' 41.98" N, 13 deg 48' 17.68" E
  • 51 deg 6' 43.43" N, 13 deg 48' 47.90" E
  • 51 deg 6' 43.59" N, 13 deg 48' 50.41" E
  • 51 deg 6' 47.05" N, 13 deg 48' 58.26" E
  • 51 deg 6' 46.24" N, 13 deg 49' 3.73" E
  • 51 deg 6' 42.97" N, 13 deg 49' 1.21" E
  • 51 deg 6' 40.78" N, 13 deg 48' 53.92" E
  • Kreuzung, Kannenhenkelweg: 51 deg 6' 27.63" N, 13 deg 49' 5.58" E
  • 51 deg 6' 21.63" N, 13 deg 49' 12.61" E
  • Bach, Steingründchenwasser: 51 deg 6' 19.90" N, 13 deg 49' 14.80" E
  • Kreuzung, Sternplatz, Kannenhenkelbrücke: 51 deg 6' 13.09" N, 13 deg 49' 4.70" E
  • Brücke an der Melzerquelle: 51 deg 6' 22.27" N, 13 deg 48' 45.76" E
  • Melzerquelle und Aufstieg zur Ludens Ruhe: 51 deg 6' 22.45" N, 13 deg 48' 45.39" E
  • 51 deg 6' 20.50" N, 13 deg 48' 46.32" E
  • Ludens Ruhe: 51 deg 6' 21.61" N, 13 deg 48' 44.97" E
  • 51 deg 6' 20.92" N, 13 deg 48' 45.90" E
  • 51 deg 6' 25.74" N, 13 deg 48' 36.05" E
  • 51 deg 6' 27.19" N, 13 deg 48' 25.53" E
  • 51 deg 6' 26.83" N, 13 deg 48' 17.45" E
  • 51 deg 6' 28.30" N, 13 deg 48' 12.76" E
  • 51 deg 6' 43.00" N, 13 deg 47' 57.15" E
  • 51 deg 6' 40.06" N, 13 deg 47' 51.09" E
  • 51 deg 6' 42.60" N, 13 deg 47' 53.50" E
  • 51 deg 6' 43.73" N, 13 deg 47' 48.82" E
  • 51 deg 6' 44.08" N, 13 deg 47' 48.72" E
  • oberhalb eines historischen Steinbruches: 51 deg 6' 45.46" N, 13 deg 47' 45.27" E
  • 51 deg 6' 45.07" N, 13 deg 47' 45.22" E
  • 51 deg 6' 46.40" N, 13 deg 47' 42.97" E
  • Waldkindergarten: 51 deg 6' 39.00" N, 13 deg 47' 37.41" E
  • Wolfsgangbrücke über die Prießnitz: 51 deg 6' 40.78" N, 13 deg 47' 33.69" E
  • 51 deg 6' 43.83" N, 13 deg 47' 29.95" E
  • 51 deg 6' 39.31" N, 13 deg 47' 30.40" E
  • Endpunkt des Rundweges, Zur neuen Brücke: 51 deg 6' 48.32" N, 13 deg 47' 16.49" E
 
GPS-Daten des Silbersee-Rundweges
  • Startpunkt: 51 deg 6' 51.20" N, 13 deg 47' 16.67" E
  • 51 deg 6' 52.41" N, 13 deg 47' 19.43" E
  • Kreuzung, Königsbrücker Landstraße: 51 deg 6' 57.64" N, 13 deg 47' 15.37" E
  • 51 deg 7' 6.73" N, 13 deg 47' 21.39" E
  • Eisenbahnunterführung: 51 deg 7' 12.98" N, 13 deg 47' 37.87" E
  • kleine Eisenbahn-Unterführung: 51 deg 7' 20.53" N, 13 deg 47' 47.10" E
  • 51 deg 7' 21.70" N, 13 deg 47' 48.89" E
  • Freiluft-Galerie: 51 deg 7' 24.42" N, 13 deg 47' 51.24" E
  • 51 deg 7' 25.78" N, 13 deg 47' 52.16" E
  • kleine Eisenbahn-Unterführung: 51 deg 7' 34.47" N, 13 deg 48' 6.21" E
  • 51 deg 7' 36.26" N, 13 deg 48' 8.22" E
  • kleine Eisenbahn-Unterführung: 51 deg 7' 39.04" N, 13 deg 48' 23.50" E
  • 51 deg 7' 40.77" N, 13 deg 48' 25.15" E
  • 51 deg 7' 42.21" N, 13 deg 48' 28.94" E
  • 51 deg 7' 40.35" N, 13 deg 48' 37.80" E
  • 51 deg 7' 34.52" N, 13 deg 48' 45.58" E
  • auf einer ehemaligen Mülldeponie: 51 deg 7' 35.26" N, 13 deg 48' 39.66" E
  • 51 deg 7' 33.05" N, 13 deg 48' 48.11" E
  • an der Langebrücker Straße: 51 deg 7' 33.55" N, 13 deg 48' 50.23" E
  • 51 deg 7' 26.46" N, 13 deg 48' 57.86" E
  • 51 deg 7' 19.96" N, 13 deg 48' 24.19" E
  • 51 deg 7' 19.23" N, 13 deg 48' 15.80" E
  • Silbersee: 51 deg 7' 20.05" N, 13 deg 48' 2.83" E
  • 51 deg 7' 13.73" N, 13 deg 47' 46.29" E
  • 51 deg 7' 11.11" N, 13 deg 47' 40.20" E
  • 51 deg 6' 57.45" N, 13 deg 47' 27.12" E
  • 51 deg 6' 50.66" N, 13 deg 47' 21.49" E
  • 51 deg 6' 49.01" N, 13 deg 47' 20.23" E
  • 51 deg 6' 49.44" N, 13 deg 47' 18.95" E
  • 51 deg 6' 48.94" N, 13 deg 47' 20.17" E
  • 51 deg 6' 49.78" N, 13 deg 47' 17.89" E
  • Endpunkt, Klotzscher Bahnhof: 51 deg 6' 50.77" N, 13 deg 47' 17.05" E
 
GPS-Daten des Wurzelschluchten-Rundweges
  • Startpunkt: 51 deg 6' 28.71" N, 13 deg 47' 56.57" E
  • Sandbrücke: 51 deg 6' 21.09" N, 13 deg 48' 11.31" E
  • 51 deg 6' 21.09" N, 13 deg 48' 11.31" E
  • 51 deg 6' 10.72" N, 13 deg 48' 6.26" E
  • 51 deg 6' 10.05" N, 13 deg 48' 3.54" E
  • hölzerne Waldkugel: 51 deg 6' 11.44" N, 13 deg 47' 59.62" E
  • 51 deg 6' 9.06" N, 13 deg 47' 50.49" E
  • Kellerflüsschen: 51 deg 6' 6.84" N, 13 deg 47' 49.69" E
  • 51 deg 6' 3.54" N, 13 deg 47' 53.98" E
  • 51 deg 6' 0.24" N, 13 deg 47' 53.52" E
  • 51 deg 6' 0.75" N, 13 deg 47' 45.46" E
  • Eingang zur Lynchschlucht: 51 deg 5' 57.85" N, 13 deg 47' 32.23" E
  • Lindigflüsschen: 51 deg 5' 50.74" N, 13 deg 47' 46.95" E
  • 51 deg 5' 49.96" N, 13 deg 47' 49.19" E
  • Kannehenkel-Weg: 51 deg 5' 48.70" N, 13 deg 48' 11.65" E
  • historischen Steinbruch: 51 deg 5' 36.76" N, 13 deg 47' 44.57" E
  • 51 deg 5' 32.78" N, 13 deg 47' 31.19" E
  • 51 deg 5' 14.71" N, 13 deg 47' 45.52" E
  • Jungferngrund: 51 deg 4' 58.43" N, 13 deg 48' 2.56" E
  • 51 deg 4' 53.21" N, 13 deg 47' 58.92" E
  • 51 deg 4' 51.81" N, 13 deg 47' 46.98" E
  • 51 deg 4' 50.84" N, 13 deg 47' 41.13" E
  • Verlorenes Wasser: 51 deg 4' 50.84" N, 13 deg 47' 41.13" E
  • artesische Quelle: 51 deg 4' 49.94" N, 13 deg 47' 43.64" E
  • 51 deg 4' 48.91" N, 13 deg 47' 41.97" E
  • 51 deg 4' 49.21" N, 13 deg 47' 42.84" E
  • Brücke am Jungferngrund: 51 deg 4' 52.45" N, 13 deg 48' 5.88" E
  • 51 deg 4' 53.96" N, 13 deg 48' 4.59" E
  • 51 deg 4' 55.65" N, 13 deg 48' 4.78" E
  • 51 deg 5' 14.61" N, 13 deg 47' 45.34" E
  • Submission-Haus der Forst-Verwaltung: 51 deg 5' 21.40" N, 13 deg 47' 57.54" E
  • 51 deg 5' 23.83" N, 13 deg 48' 0.85" E
  • 51 deg 5' 7.88" N, 13 deg 48' 6.56" E
  • Forstdenkmal (Kriegsdenkmal): 51 deg 5' 8.03" N, 13 deg 48' 14.00" E
  • 51 deg 5' 9.30" N, 13 deg 48' 13.06" E
  • Kuhschwanz-Weg: 51 deg 5' 17.88" N, 13 deg 48' 22.95" E
  • 51 deg 5' 31.57" N, 13 deg 48' 14.35" E
  • Lagerplatz der Forst: 51 deg 5' 31.26" N, 13 deg 48' 16.11" E
  • Trinkwasser-Hochbehälter: 51 deg 5' 36.17" N, 13 deg 48' 27.99" E
  • 51 deg 5' 40.86" N, 13 deg 48' 24.58" E
  • 51 deg 5' 47.47" N, 13 deg 48' 30.38" E
  • 51 deg 5' 51.55" N, 13 deg 48' 37.24" E
  • Kapellenweg: 51 deg 5' 56.82" N, 13 deg 48' 43.35" E
  • 51 deg 6' 5.80" N, 13 deg 48' 55.59" E
  • Teich an der Alten Sechs: 51 deg 6' 6.54" N, 13 deg 48' 56.80" E
  • Kannehenkel-Weg: 51 deg 6' 7.43" N, 13 deg 48' 54.31" E
  • 51 deg 6' 8.50" N, 13 deg 48' 52.63" E
  • 51 deg 6' 16.15" N, 13 deg 48' 47.75" E
  • Aufstieg zur Ludens Ruhe: 51 deg 6' 17.33" N, 13 deg 48' 45.41" E
  • Ludens Ruhe: 51 deg 6' 19.85" N, 13 deg 48' 46.35" E
  • 51 deg 6' 22.05" N, 13 deg 48' 45.37" E
  • 51 deg 6' 27.66" N, 13 deg 48' 28.98" E
  • 51 deg 6' 27.21" N, 13 deg 48' 20.60" E
  • 51 deg 6' 25.74" N, 13 deg 48' 17.29" E
  • 51 deg 6' 28.53" N, 13 deg 48' 2.25" E
  • 51 deg 6' 22.07" N, 13 deg 48' 9.54" E
  • Königsplatz: 51 deg 6' 3.07" N, 13 deg 48' 29.77" E
  • 51 deg 6' 22.50" N, 13 deg 48' 11.15" E
  • Endpunkt: 51 deg 6' 28.25" N, 13 deg 47' 57.91" E
 
Hinweis: Die Bilder der Rundwege sind zum großen Teil in den Monaten April/Mai des Jahes 2021 entstanden.