Zuckerhut-Triebenberg-Rundweg

GPS-Daten für den Zuckerhut-Triebenberg-Rundweg

Für die Wanderung des Rundweges sollte man etwa 7 bis 8 Stunden einplanen.
  • Dresden-Pillnitz
  • 51 deg 0' 49.14" N, 13 deg 51' 58.52" E
  • 51 deg 0' 56.21" N, 13 deg 52' 3.82" E
  • 51 deg 1' 5.58" N, 13 deg 51' 55.78" E
  • 51 deg 1' 5.43" N, 13 deg 51' 54.25" E
  • 51 deg 1' 8.15" N, 13 deg 51' 53.12" E
  • 51 deg 1' 10.76" N, 13 deg 51' 52.66" E
  • 51 deg 1' 12.60" N, 13 deg 51' 53.07" E
  • 51 deg 1' 10.60" N, 13 deg 51' 59.25" E
  • 51 deg 1' 11.44" N, 13 deg 52' 1.23" E
  • 51 deg 1' 11.16" N, 13 deg 52' 0.64" E
  • 51 deg 1' 11.03" N, 13 deg 51' 59.07" E
  • 51 deg 1' 16.17" N, 13 deg 52' 2.61" E
  • 51 deg 1' 13.12" N, 13 deg 52' 2.42" E
  • 51 deg 1' 14.44" N, 13 deg 52' 4.25" E
  • 51 deg 1' 19.39" N, 13 deg 52' 12.93" E
  • 51 deg 1' 19.89" N, 13 deg 52' 14.43" E
  • 51 deg 1' 21.88" N, 13 deg 52' 20.75" E
  • 51 deg 1' 22.63" N, 13 deg 52' 25.78" E
  • 51 deg 1' 23.71" N, 13 deg 52' 25.87" E
  • 51 deg 1' 24.72" N, 13 deg 52' 19.43" E
  • 51 deg 1' 25.51" N, 13 deg 52' 17.36" E
  • 51 deg 1' 24.98" N, 13 deg 52' 17.92" E
  • 51 deg 1' 26.87" N, 13 deg 52' 21.03" E
  • Malschendorf
  • 51 deg 1' 30.72" N, 13 deg 52' 33.81" E
  • 51 deg 1' 31.28" N, 13 deg 52' 35.70" E
  • Krieschendorf
  • 51 deg 1' 12.70" N, 13 deg 52' 51.04" E
  • 51 deg 1' 22.04" N, 13 deg 53' 6.21" E
  • 51 deg 1' 24.17" N, 13 deg 53' 9.65" E
  • 51 deg 1' 22.78" N, 13 deg 53' 11.95" E
  • 51 deg 1' 17.00" N, 13 deg 53' 19.64" E
  • 51 deg 1' 12.89" N, 13 deg 53' 22.88" E
  • Meixmühle
  • 51 deg 1' 8.42" N, 13 deg 53' 31.18" E
  • 51 deg 1' 5.33" N, 13 deg 53' 36.23" E
  • 51 deg 1' 5.43" N, 13 deg 53' 38.06" E
  • 51 deg 1' 5.71" N, 13 deg 53' 39.74" E
  • Reitzendorf
  • 51 deg 1' 9.07" N, 13 deg 53' 49.54" E
  • 51 deg 1' 9.20" N, 13 deg 53' 49.08" E
  • 51 deg 1' 18.29" N, 13 deg 54' 15.34" E
  • Borsberg
  • 51 deg 0' 55.02" N, 13 deg 54' 3.34" E
  • 51 deg 0' 54.63" N, 13 deg 54' 1.53" E
  • 51 deg 0' 52.05" N, 13 deg 53' 58.78" E
  • 51 deg 0' 48.30" N, 13 deg 53' 55.81" E
  • 51 deg 0' 47.36" N, 13 deg 53' 54.75" E
  • 51 deg 0' 50.47" N, 13 deg 54' 14.08" E
  • 51 deg 0' 55.58" N, 13 deg 54' 32.73" E
  • Zaschendorf
  • 51 deg 0' 56.43" N, 13 deg 54' 35.68" E
  • 51 deg 1' 1.86" N, 13 deg 54' 36.19" E
  • 51 deg 1' 5.01" N, 13 deg 54' 47.39" E
  • 51 deg 1' 5.31" N, 13 deg 54' 50.16" E
  • 51 deg 1' 9.90" N, 13 deg 54' 53.99" E
  • Triebenberg
  • 51 deg 1' 20.64" N, 13 deg 54' 58.79" E
  • 51 deg 1' 25.83" N, 13 deg 55' 10.54" E
  • 51 deg 1' 35.25" N, 13 deg 55' 18.98" E
  • 51 deg 1' 35.05" N, 13 deg 55' 20.50" E
  • 51 deg 1' 33.89" N, 13 deg 55' 28.99" E
  • 51 deg 1' 28.62" N, 13 deg 55' 46.08" E
  • Weg zum Doberberg
  • 51 deg 1' 24.08" N, 13 deg 55' 45.85" E
  • 51 deg 1' 23.19" N, 13 deg 56' 3.17" E
  • 51 deg 1' 23.83" N, 13 deg 56' 5.38" E
  • 51 deg 1' 16.73" N, 13 deg 56' 18.83" E
  • 51 deg 1' 15.36" N, 13 deg 56' 25.00" E
  • 51 deg 1' 12.29" N, 13 deg 56' 30.43" E
  • Wünschendorf
  • 51 deg 1' 0.37" N, 13 deg 56' 44.74" E
  • Bonnewitz
  • 51 deg 0' 50.02" N, 13 deg 56' 53.53" E
  • 51 deg 0' 50.49" N, 13 deg 56' 53.29" E
  • 51 deg 0' 48.05" N, 13 deg 56' 47.25" E
  • 51 deg 0' 46.17" N, 13 deg 56' 46.88" E
  • 51 deg 0' 27.62" N, 13 deg 56' 37.92" E
  • 51 deg 0' 25.84" N, 13 deg 56' 37.05" E
  • 51 deg 0' 22.04" N, 13 deg 56' 32.88" E
  • 51 deg 0' 36.53" N, 13 deg 56' 21.42" E
  • 51 deg 0' 51.84" N, 13 deg 56' 2.73" E
  • Friedrichsgrund
  • 51 deg 0' 52.30" N, 13 deg 56' 4.34" E
  • 51 deg 0' 46.91" N, 13 deg 56' 9.64" E
  • 51 deg 0' 52.34" N, 13 deg 54' 16.91" E
  • 51 deg 0' 37.60" N, 13 deg 53' 46.20" E
  • 51 deg 0' 37.35" N, 13 deg 53' 39.37" E
  • 51 deg 0' 37.76" N, 13 deg 53' 24.75" E
  • 51 deg 0' 38.04" N, 13 deg 53' 22.15" E
  • 51 deg 0' 38.75" N, 13 deg 53' 14.64" E
  • 51 deg 0' 39.77" N, 13 deg 53' 7.86" E
  • 51 deg 0' 38.44" N, 13 deg 53' 1.09" E
  • 51 deg 0' 48.73" N, 13 deg 52' 59.31" E
  • Dresden-Pillnitz
  • 51 deg 0' 45.92" N, 13 deg 52' 59.56" E
  • 51 deg 0' 47.79" N, 13 deg 52' 55.09" E
  • 51 deg 0' 47.40" N, 13 deg 52' 49.16" E
  • 51 deg 0' 47.53" N, 13 deg 52' 36.08" E
  • 51 deg 0' 46.54" N, 13 deg 52' 33.71" E
  • 51 deg 0' 44.15" N, 13 deg 52' 24.83" E
  • 51 deg 0' 47.59" N, 13 deg 52' 26.89" E
  • 51 deg 0' 46.80" N, 13 deg 52' 22.30" E
  • 51 deg 0' 46.29" N, 13 deg 52' 21.60" E
  • 51 deg 0' 46.11" N, 13 deg 52' 20.09" E
  • 51 deg 0' 47.61" N, 13 deg 52' 19.79" E
  • 51 deg 0' 50.73" N, 13 deg 52' 14.44" E
  • 51 deg 0' 53.82" N, 13 deg 52' 7.16" E
  • 51 deg 0' 53.62" N, 13 deg 52' 5.99" E
  • 51 deg 0' 48.92" N, 13 deg 51' 58.50" E
Hinweis: Die Genauigkeit der GPS-Koordinaten kann bei ungenügenden Empfangsmöglichkeiten (Täler, Hochhäuser, ...) nicht garantiert werden. Es ist weiterhin zu beachten, das im Krisenfall die Genauigkeit der GPS-Daten vom amerikanischen Anbieter deutlich verringert werden kann.