Pirna - Lugturm - Wanderung

GPS-Daten für die Pirna - Lugturm - Wanderung

Für die Pirna - Lugturm - Wanderung sollte man etwa 8 bis 9 Stunden einplanen.
  • Pirna
  • 50 deg 57' 45.47" N, 13 deg 55' 48.64" E
  • 50 deg 57' 49.64" N, 13 deg 56' 1.90" E
  • 50 deg 57' 51.61" N, 13 deg 56' 3.06" E
  • 50 deg 57' 51.30" N, 13 deg 56' 2.26" E
  • 50 deg 57' 51.41" N, 13 deg 56' 20.65" E
  • 50 deg 57' 50.91" N, 13 deg 56' 37.56" E
  • 50 deg 57' 50.65" N, 13 deg 56' 54.76" E
  • 50 deg 57' 50.56" N, 13 deg 56' 57.08" E
  • 50 deg 57' 49.11" N, 13 deg 57' 4.63" E
  • 50 deg 57' 49.29" N, 13 deg 57' 8.37" E
  • 50 deg 57' 47.86" N, 13 deg 57' 9.69" E
  • 50 deg 57' 46.04" N, 13 deg 57' 15.99" E
  • 50 deg 57' 44.65" N, 13 deg 57' 23.80" E
  • 50 deg 57' 44.66" N, 13 deg 57' 25.41" E
  • 50 deg 57' 43.34" N, 13 deg 57' 33.75" E
  • 50 deg 57' 30.09" N, 13 deg 58' 17.92" E
  • 50 deg 57' 31.01" N, 13 deg 58' 15.98" E
  • 50 deg 57' 31.95" N, 13 deg 58' 6.97" E
  • 50 deg 57' 34.35" N, 13 deg 58' 0.51" E
  • 50 deg 57' 35.61" N, 13 deg 57' 54.84" E
  • 50 deg 57' 36.46" N, 13 deg 57' 50.76" E
  • 50 deg 57' 32.92" N, 13 deg 57' 50.99" E
  • 50 deg 57' 28.04" N, 13 deg 57' 54.58" E
  • 50 deg 57' 29.10" N, 13 deg 57' 53.76" E
  • 50 deg 57' 22.27" N, 13 deg 57' 48.13" E
  • 50 deg 57' 9.43" N, 13 deg 57' 42.86" E
  • 50 deg 57' 10.03" N, 13 deg 57' 31.83" E
  • 50 deg 57' 9.01" N, 13 deg 57' 27.38" E
  • 50 deg 57' 5.73" N, 13 deg 57' 19.35" E
  • 50 deg 57' 5.73" N, 13 deg 57' 19.35" E
  • 50 deg 56' 53.97" N, 13 deg 57' 8.59" E
  • 50 deg 56' 52.75" N, 13 deg 57' 2.75" E
  • 50 deg 56' 51.73" N, 13 deg 56' 59.42" E
  • 50 deg 56' 39.54" N, 13 deg 57' 6.07" E
  • 50 deg 56' 51.18" N, 13 deg 56' 58.30" E
  • 50 deg 56' 53.19" N, 13 deg 56' 55.96" E
  • 50 deg 56' 51.07" N, 13 deg 56' 55.00" E
  • 50 deg 56' 44.87" N, 13 deg 56' 43.07" E
  • 50 deg 56' 42.14" N, 13 deg 56' 40.14" E
  • 50 deg 56' 38.37" N, 13 deg 56' 35.38" E
  • 50 deg 56' 42.01" N, 13 deg 56' 33.03" E
  • 50 deg 56' 49.68" N, 13 deg 56' 31.00" E
  • 50 deg 56' 59.80" N, 13 deg 56' 16.27" E
  • 50 deg 57' 1.90" N, 13 deg 56' 13.78" E
  • 50 deg 56' 54.52" N, 13 deg 56' 11.03" E
  • 50 deg 56' 50.78" N, 13 deg 56' 12.12" E
  • 50 deg 56' 47.49" N, 13 deg 56' 14.25" E
  • 50 deg 56' 45.79" N, 13 deg 56' 12.90" E
  • 50 deg 56' 44.37" N, 13 deg 56' 8.40" E
  • 50 deg 56' 43.51" N, 13 deg 56' 5.49" E
  • 50 deg 56' 43.99" N, 13 deg 56' 5.13" E
  • 50 deg 56' 41.23" N, 13 deg 56' 7.02" E
  • 50 deg 56' 32.05" N, 13 deg 56' 8.06" E
  • 50 deg 56' 29.59" N, 13 deg 56' 13.30" E
  • 50 deg 56' 29.11" N, 13 deg 56' 7.76" E
  • 50 deg 56' 33.71" N, 13 deg 56' 6.27" E
  • 50 deg 56' 42.33" N, 13 deg 56' 5.16" E
  • 50 deg 56' 46.86" N, 13 deg 56' 13.31" E
  • 50 deg 56' 41.68" N, 13 deg 56' 17.51" E
  • 50 deg 56' 50.97" N, 13 deg 56' 13.84" E
  • 50 deg 56' 52.06" N, 13 deg 56' 12.55" E
  • 50 deg 57' 3.34" N, 13 deg 56' 8.08" E
  • 50 deg 57' 7.77" N, 13 deg 55' 44.96" E
  • 50 deg 57' 8.45" N, 13 deg 55' 34.56" E
  • 50 deg 57' 9.37" N, 13 deg 55' 30.24" E
  • 50 deg 57' 12.87" N, 13 deg 55' 18.38" E
  • 50 deg 57' 16.52" N, 13 deg 55' 9.54" E
  • 50 deg 57' 22.47" N, 13 deg 54' 59.96" E
  • 50 deg 57' 25.26" N, 13 deg 54' 32.16" E
  • 50 deg 57' 23.32" N, 13 deg 54' 23.55" E
  • 50 deg 57' 19.00" N, 13 deg 54' 20.89" E
  • 50 deg 57' 14.54" N, 13 deg 54' 17.70" E
  • Großsedlitz
  • 50 deg 57' 12.91" N, 13 deg 53' 52.56" E
  • 50 deg 57' 11.10" N, 13 deg 53' 36.71" E
  • 50 deg 57' 11.66" N, 13 deg 53' 33.49" E
  • 50 deg 57' 10.07" N, 13 deg 53' 23.80" E
  • 50 deg 57' 7.36" N, 13 deg 53' 17.52" E
  • 50 deg 57' 3.82" N, 13 deg 52' 59.68" E
  • 50 deg 57' 4.53" N, 13 deg 52' 53.37" E
  • 50 deg 57' 2.88" N, 13 deg 52' 40.05" E
  • 50 deg 57' 5.05" N, 13 deg 52' 26.48" E
  • Dohna
  • 50 deg 57' 6.77" N, 13 deg 52' 13.00" E
  • 50 deg 57' 8.15" N, 13 deg 52' 1.14" E
  • 50 deg 57' 12.30" N, 13 deg 51' 47.47" E
  • 50 deg 57' 12.71" N, 13 deg 51' 42.34" E
  • 50 deg 57' 17.11" N, 13 deg 51' 25.14" E
  • 50 deg 57' 14.38" N, 13 deg 51' 25.48" E
  • 50 deg 57' 11.18" N, 13 deg 51' 18.70" E
  • 50 deg 57' 9.13" N, 13 deg 51' 17.36" E
  • 50 deg 57' 13.57" N, 13 deg 51' 20.39" E
  • 50 deg 57' 7.07" N, 13 deg 51' 18.64" E
  • 50 deg 57' 4.11" N, 13 deg 51' 19.44" E
  • 50 deg 56' 59.84" N, 13 deg 51' 27.70" E
  • Köttewitz und Ploschwitz
  • 50 deg 56' 56.11" N, 13 deg 51' 22.92" E
  • 50 deg 56' 54.41" N, 13 deg 51' 22.90" E
  • 50 deg 56' 53.30" N, 13 deg 51' 19.84" E
  • 50 deg 56' 46.44" N, 13 deg 51' 20.72" E
  • 50 deg 56' 42.27" N, 13 deg 51' 22.08" E
  • 50 deg 56' 43.74" N, 13 deg 51' 29.16" E
  • 50 deg 56' 41.86" N, 13 deg 51' 31.04" E
  • 50 deg 56' 39.37" N, 13 deg 51' 37.20" E
  • 50 deg 56' 38.46" N, 13 deg 51' 41.64" E
  • 50 deg 56' 38.46" N, 13 deg 51' 41.64" E
  • 50 deg 56' 40.16" N, 13 deg 51' 39.94" E
  • 50 deg 56' 40.16" N, 13 deg 51' 39.94" E
  • 50 deg 56' 40.07" N, 13 deg 51' 50.85" E
  • 50 deg 56' 37.66" N, 13 deg 51' 38.77" E
  • 50 deg 56' 29.50" N, 13 deg 51' 7.15" E
  • 50 deg 56' 53.46" N, 13 deg 51' 10.04" E
  • Dohna
  • 50 deg 56' 55.74" N, 13 deg 51' 17.41" E
  • 50 deg 56' 58.37" N, 13 deg 51' 4.82" E
  • 50 deg 56' 59.98" N, 13 deg 51' 6.70" E
  • 50 deg 57' 6.46" N, 13 deg 51' 0.84" E
  • 50 deg 57' 4.54" N, 13 deg 51' 1.05" E
  • 50 deg 56' 57.05" N, 13 deg 51' 3.97" E
  • 50 deg 56' 58.64" N, 13 deg 51' 2.03" E
  • 50 deg 57' 1.32" N, 13 deg 50' 58.53" E
  • 50 deg 57' 4.86" N, 13 deg 50' 58.46" E
  • 50 deg 57' 12.73" N, 13 deg 51' 7.09" E
  • 50 deg 57' 12.97" N, 13 deg 51' 8.61" E
  • 50 deg 57' 26.13" N, 13 deg 51' 15.48" E
  • 50 deg 57' 38.08" N, 13 deg 51' 18.35" E
  • 50 deg 57' 44.93" N, 13 deg 51' 11.28" E
  • Weg zum Lugturm, Dresden - Luga, Dresden - Zschachwitz
  • 50 deg 57' 59.73" N, 13 deg 50' 48.69" E
  • 50 deg 58' 1.71" N, 13 deg 50' 46.17" E
  • 50 deg 58' 1.71" N, 13 deg 50' 46.17" E
  • 50 deg 59' 11.97" N, 13 deg 49' 58.94" E
  • 50 deg 59' 17.81" N, 13 deg 50' 6.19" E
  • 50 deg 59' 14.02" N, 13 deg 50' 18.16" E
  • 50 deg 59' 17.39" N, 13 deg 50' 32.47" E
  • 50 deg 59' 21.24" N, 13 deg 50' 38.70" E
  • 50 deg 59' 20.98" N, 13 deg 50' 43.01" E
Hinweis: Die Genauigkeit der GPS-Koordinaten kann bei ungenügenden Empfangsmöglichkeiten (Täler, Hochhäuser, ...) nicht garantiert werden. Es ist weiterhin zu beachten, das im Krisenfall die Genauigkeit der GPS-Daten vom amerikanischen Anbieter deutlich verringert werden kann.